Voedingstabel:
Groenten | Calcium mg/100g |
Fosfor mg/100g |
Ca : F (P) | Vezel mg/100g |
Eiwit g/100g |
Aardappel (geschild!) | 7 | 46 | 0,2 : 1 | 1,6 | 2,1 |
Andijvie | 52 | 28 | 1,9 : 1 | 3,1 | 1,3 |
Bleekselderij | 40 | 25 | 1,6 : 1 | 1,7 | 0,8 |
Bloemkool | 22 | 44 | 0,5 : 1 | 2,5 | 2,0 |
Boerenkool | 135 | 56 | 2,4 : 1 | 2,0 | 3,3 |
Chinese kool | 105 | 37 | 2,8 : 1 | 1,0 | 1,5 |
Courgette | 15 | 32 | 0,5 : 1 | 1,2 | 1,2 |
Paardenbloemblad | 187 | 66 | 2,8 : 1 | 3,5 | 2,7 |
Paksoi | 105 | 37 | 2,8 : 1 | 1,0 | 1,5 |
Prei | 59 | 35 | 1,7 : 1 | 1,8 | 1,5 |
Raapstelen | 190 | 42 | 4,5 : 1 | 2,4 | 1,5 |
Rabarber | 86 | 14 | 6,1 : 1 | 1,8 | 0,9 |
Rodekool | 51 | 42 | 1,2 : 1 | 2,0 | 1,4 |
Savooikool | 35 | 42 | 0,8 : 1 | 3,1 | 2,0 |
Spitskool | 47 | 23 | 2,0 : 1 | 7 | 1,4 |
Spruiten | 42 | 69 | 0,6 : 1 | 4,2 | 3,4 |
Taugé | 13 | 54 | 0,2 : 1 | 1,8 | 3,0 |
Witte kool | 47 | 23 | 2,0 : 1 | 2,3 | 1,4 |
Witlof | 19 | 26 | 0,7 : 1 | 3,1 | 0,9 |
Vruchten | Calcium mg/100g |
Fosfor mg/100g |
Ca : F (P) | Vezel mg/100g |
Eiwit g/100g |
Aardbei | 14 | 19 | 0,7 : 1 | 2,3 | 0,6 |
Appel (ongeschild) | 7 | 7 | 1,0 : 1 | 2,7 | 0,2 |
Aubergine | 7 | 22 | 0,3 : 1 | 2,5 | 1,0 |
Bananen | 6 | 20 | 0,3 : 1 | 2,4 | 1,0 |
Cactus vijg | 56 | 24 | 2,3 : 1 | 3,6 | 0,7 |
Dadels (droog) | 32 | 40 | 0,8 : 1 | 7,5 | 1,9 |
Druiven | 11 | 13 | 0,9 : 1 | 1,0 | 0,7 |
Kiwi | 26 | 40 | 0,7 : 1 | 1,0 | |
Kokos | 14 | 113 | 0,1 : 1 | 9,0 | 3,3 |
Komkommer | 14 | 20 | 0,7 : 1 | 0,8 | 0,7 |
Maïs | 2 | 89 | 0,02 : 1 | 2,7 | 3,2 |
Mandarijn | 14 | 10 | 1,4 : 1 | 2,3 | 0,6 |
Mango | 10 | 11 | 0,9 : 1 | 1,8 | 0,5 |
Papaja | 24 | 5 | 4,8 : 1 | 1,8 | 0,6 |
Paprika | 9 | 19 | 0,5 : 1 | 1,8 | 0,9 |
Pastinaak | 36 | 71 | 0,5 : 1 | 4,9 | 1,2 |
Peer (ongeschild) | 11 | 11 | 1,0 : 1 | 2,4 | 0,4 |
Perzik | 5 | 12 | 0,4 : 1 | 2,0 | 0,7 |
Pruimen | 4 | 10 | 0,4 : 1 | 1,5 | 0,8 |
Sperziebonen | 37 | 38 | 1,0 : 1 | 3,4 | 1,8 |
Tomaten | 5 | 24 | 0,2 : 1 | 1,1 | 0,9 |
Vijgen | 35 | 14 | 2,5 : 1 | 3,3 | 0,8 |
Watermeloen | 8 | 9 | 0,9 : 1 | 0,5 | 0,6 |
Klik hier voor de voedingswaardetabel in een excelbestand: voedingswaardetabel
Klik hier voor een gebruikshandleiding voor de voedingstabel: Beknopte handleiding
De downloadbare tabel heeft een bibliotheek met daarin:
- een alfabetische lijst met eetbare groeten/fruit/bladeren
- een lijst met giftige en eetbare planten en welke delen giftig en/of eetbaar zijn
- een lijst met aanbevolen voedingswaarden
- een lijst met oxaalzuur houdende planten en de waarden
In deze tabel kunt u de diverse groenten- en fruitsoorten vinden die u aan uw dier kunt voeren. Niet alle verkrijgbare soorten staan in deze tabel, dat is omdat daar bijvoorbeeld teveel tannine, oxaalzuur of nitraat in zit. Het is niet gezegd dat dat dan dodelijk is, maar het is beter om het niet te voeren, tenzij in heel kleine hoeveelheden.
# Tannine is een gifstof en daarom gevaarlijk, voer daarom nooit erwten of tuinbonen, ook in avocado’s zit tannine.
# Oxaalzuur veroorzaakt problemen met de bloedsomloop en het bindt calcium, waardoor dat niet meer voor de opbouw van het skelet gebruikt kan worden.
# Nitraat vermindert het zuurstoftransporterende vermogen van het bloed en dit mag er dus ook niet in zitten, dit zit bijvoorbeeld in alle soorten sla.
De calcium:fosfor verhouding moet minimaal 2:1 zijn. De waarden in deze tabel kunnen verschillen van de waarden in andere tabellen door verschillende analysemethoden.
Voor een goede spijsvertering hebben de dieren veel vezels nodig. Dit moet vooral aanwezig zijn in het voer van zwangere vrouwtjes en jonge dieren.
Eiwitten moeten vooral aanwezig zijn bij dieren waarvan hun menu geheel of voor het grootste deel uit groenten en fruit bestaat. Dit is ook heel belangrijk voor jonge dieren en zwangere vrouwtjes. Ook tofu kan als eiwitrijk voedsel gegeven worden.
Verzamel nooit voer langs de weg of in een stadspark. Dit voer kan bespoten zijn met gif en kan dus dodelijk zijn voor uw huisdier.