Groente- en fruitsoorten

//

Naam Verhouding

Selecteer links een groente- of fruitsoort die u aan de mix wilt toevoegen. Kies groente/fruitsoort

Vezels gram Calcium : Fosfaat

Energie KJ
Eiwitten gram
Calcium miligram
Fosfaat miligram
 gram kies groente/fruitsoort

// <![CDATA[
function fnAdd(Mix, replace)
{
if (!oLast)
{
alert("U moet eerst een product selecteren")
return;
}

var oMix = null;
if (!Mix)
oMix = mix;
else
oMix = Mix

var bReplace = false;
var bAdd = false;
var nRow = 0;
if (!Mix)
{
for (nRow; nRow<oMix.rows.length; nRow++)
{
if (oMix.rows[nRow].cells[0].innerText == naam.innerText)
{
if (confirm("U heeft " + naam.innerText + " al in de mix zitten, wilt u het vervangen door deze nieuwe waarde (" + gram.value + " gram)?"))
{
bReplace = true;
break;
}
else
{
return;
}
}

}
oMix.parentElement.parentElement.style.display = "";
printbutton.style.display = "";
tekorten.style.display = "";
}
else
{
bReplace = replace;
}

var oRow = null
if (bReplace)
oRow = oMix.rows[nRow];
else
{
oRow = oMix.insertRow(0);
}

var oCell = (!bReplace) ? oRow.insertCell() : oMix.rows[nRow].cells[0];
oCell.innerText = naam.innerText;
oCell.style.width = "150px";
oCell.style.backgroundColor = "white";

oCell = (!bReplace) ? oRow.insertCell() : oMix.rows[nRow].cells[1];
oCell.innerText = gram.value;
oCell.style.textAlign = "right";
oCell.style.width = "100px";
oCell.style.backgroundColor = "white";

oCell = (!bReplace) ? oRow.insertCell() : oMix.rows[nRow].cells[2];
oCell.innerText = vezels.innerText
oCell.style.textAlign = "right";
oCell.style.width = "50px";
oCell.style.backgroundColor = "white";

oCell = (!bReplace) ? oRow.insertCell() : oMix.rows[nRow].cells[3];
oCell.innerText = energie.innerText
oCell.style.textAlign = "right";
oCell.style.width = "50px";
oCell.style.backgroundColor = "white";

oCell = (!bReplace) ? oRow.insertCell() : oMix.rows[nRow].cells[4];
oCell.innerText = eiwit.innerText
oCell.style.textAlign = "right";
oCell.style.width = "50px";
oCell.style.backgroundColor = "white";

oCell = (!bReplace) ? oRow.insertCell() : oMix.rows[nRow].cells[5];
oCell.innerText = calcium.innerText
oCell.style.textAlign = "right";
oCell.style.width = "50px";
oCell.style.backgroundColor = "white";

oCell = (!bReplace) ? oRow.insertCell() : oMix.rows[nRow].cells[6];
oCell.innerText = fosfaat.innerText
oCell.style.textAlign = "right";
oCell.style.width = "50px";
oCell.style.backgroundColor = "white";

oCell = (!bReplace) ? oRow.insertCell() : oMix.rows[nRow].cells[7];
oCell.innerText = verhouding.innerText;
oCell.style.textAlign = "right";
oCell.style.width = "75px";
oCell.style.backgroundColor = "white";

oCell = (!bReplace) ? oRow.insertCell() : oMix.rows[nRow].cells[8];
oCell.innerHTML = "verwijderen
oCell.style.width = “100px”;
oCell.style.textAlign = “right”;
oCell.style.backgroundColor = “white”;
oCell.className = “noprint”;

if (!Mix)
{
fnAdd(mix2, bReplace);
return;
}

fnDoTotal();

gram.value = “100,0”;
fnCalc();
}
function fnVerwijder(RowIndex, second)
{
var oMix = null;
if (!second)
oMix = mix;
else
oMix = mix2

var oElement = null;

if (!second)
{
oElement = event.srcElement;
while (oElement.tagName != “TR”)
oElement = oElement.parentElement;
}
else
{
oElement = mix2;
}

var rowIndex = 0;
if (!second)
{
rowIndex = oElement.rowIndex;
oMix.parentElement.deleteRow(rowIndex);
}
else
{
rowIndex = RowIndex;
oMix.deleteRow(rowIndex);
}

if (!second)
{
fnVerwijder(RowIndex, true);
return;
}

if (mix.parentElement.rows.length == 1)
{
mix.parentElement.parentElement.style.display = “none”;
printbutton.style.display = “none”;
tekorten.style.display = “none”;
gewichttotaal.innerText = “”;
vezelstotaal.innerText = “”;
energietotaal.innerText = “”;
eiwittotaal.innerText = “”;
calciumtotaal.innerText = “”;
fosfaattotaal.innerText = “”;

verhoudingtotaal.innerText = “”;
}
else
fnDoTotal();

}
function fnDoTotal()
{
var dGewicht = 0;
var dVezels = 0;
var dEnergie = 0;
var dEiwit = 0;
var dCalcium = 0;
var dFosfaat = 0;
for (var nRow=0; nRow 0)
{
tekorten.style.color = “darkgreen”;
tekorten.innerHTML = “Te kort aan calcium: ” + cent1(dFosfaat*2 – dCalcium, true) + ” miligram
, voeg ” + cent1( (dFosfaat*2-dCalcium)*1000/183 , true) + ” miligram (=” + cent2( (dFosfaat*2-dCalcium)/183 , true) + ” gram), (=~” + cent2( (dFosfaat*2-dCalcium)/183/2.3 , true) + ” theelepel), (=~ ” + cent2( (dFosfaat*2-dCalcium)/183*50/23 , true) + ” mililiter) calciumlactaat toe”;
}
else
{
tekorten.style.color = “green”;
tekorten.innerHTML = “De calcium:fosfaat verhouding is hoger dan het minimum 2:1, dit is positief “;
}
}
else
{
if (cent2(dCalcium / dFosfaat, true) != “2,00”)
{
tekorten.style.color = “green”
tekorten.innerHTML = “Dit komt heel goed in de richting
}
else
{
tekorten.style.color = “green”
tekorten.innerHTML = “Dit is perfect!!
}
}
}
// ]]>

 

Totaal
Gewicht gram Calcium : Fosfaat

Vezels gram
Energie KJ
Eiwitten gram
Calcium miligram
Fosfaat miligram
Te kort aan calcium: 700 gram

 

Groente/fruit Gewicht

gram

Vezels

gram

Energie

KJ

Eiwitten

gram

Calcium

milligram

Fosfaat

milligram

Verhouding
Groente/fruit Gewicht

gram

Vezels

gram

Energie

KJ

Eiwitten

gram

Calcium

milligram

Fosfaat

milligram

Verhouding
Met dank aan Ewald Langezaal’s Excel voedingstabel   –   HTMLversie door Jeffrey van der Stad jvanderstad@hotmail.com

// <![CDATA[
function fnAddProduct(Naam, Vezels, Energie, Eiwit, Calcium, Fosfaat)
{
var oRow = producten.insertRow();
var oCell = oRow.insertCell();

var szHTML = "” + Naam + “

szHTML += “” + Vezels*100 + “
szHTML += “” + Energie*100 + “
szHTML += “” + Eiwit*100 + “
szHTML += “” + Calcium*100 + “
szHTML += “” + Fosfaat*100 + “

oCell.innerHTML = szHTML;
oCell.style.cursor = “hand”

oCell.title = cent2(Calcium / Fosfaat, true) + ” : 1″;
}
function fnDone()
{
producten.rows[producten.rows.length-1].cells[0].className = “lastcell”
}

function fnOrderByVerhouding()
{
oLast = null;
waarden.style.display = “none”;
init.style.display = “”;

while (producten.rows.length)
producten.deleteRow(0);

fnAddProduct(“Papaya”, 1.8, 161, 0.61, 24, 5);
fnAddProduct(“Raapstelen”, 2.4, 111, 1.50, 190, 42);
fnAddProduct(“Druivenblad”, 11.0, 389, 5.60, 363, 91);
fnAddProduct(“Bietenblad”, 3.7, 80, 1.82, 119, 40);
fnAddProduct(“Collards”, 3.7, 130, 1.57, 29, 10);
fnAddProduct(“Chin.kool/paksoy”, 1.0, 55, 1.50, 105, 37);
fnAddProduct(“Paardenstek”, 3.5, 188, 2.70, 187, 66);
fnAddProduct(“Losse Sla”, 1.9, 75, 1.30, 68, 25);
fnAddProduct(“Vijgen (vers)”, 3.3, 310, 0.75, 35, 14);
fnAddProduct(“Boerenkool”, 2.0, 208, 3.30, 135, 56);
fnAddProduct(“Cactusvruchten”, 3.6, 172, 0.73, 56, 24);
fnAddProduct(“Krulandijvie”, 4.0, 96, 1.7, 100, 47);
fnAddProduct(“Sinaasappel”, 0.1, 193, 1.03, 40, 19);
fnAddProduct(“Witte/Spitskool”, 2.3, 105, 1.44, 47, 23);
fnAddProduct(“Waterkers”, 2.3, 46, 2.30, 120, 60);
fnAddProduct(“Andijvie”, 3.1, 70, 1.25, 52, 28);
fnAddProduct(“Prei”, 1.8, 255, 1.50, 59, 35);
fnAddProduct(“Citroen (z. schil)”, 2.8, 123, 1.10, 26, 16);
fnAddProduct(“Bleekselderij”, 1.7, 67, 0.75, 40, 25);
fnAddProduct(“Bieslook”, 2.5, 124, 3.27, 92, 58);
fnAddProduct(“Grapefruit”, 1.1, 134, 0.63, 12, 8);
fnAddProduct(“Mandarijn”, 2.3, 184, 0.63, 14, 10);
fnAddProduct(“Kropsla”, 1.0, 56, 1.29, 32, 23);
fnAddProduct(“Rode kool”, 2.0, 115, 1.39, 51, 42);
fnAddProduct(“Knoflook”, 2.1, 623, 6.36, 181, 153);
fnAddProduct(“Rapen”, 1.8, 114, 0.90, 30, 27);
fnAddProduct(“Tuinkers”, 1.1, 134, 2.60, 81, 76);
fnAddProduct(“Ananas”, 1.2, 207, 0.39, 7, 7);
fnAddProduct(“Appel met schil”, 2.7, 245, 0.19, 7, 7);
fnAddProduct(“Peer met schil”, 2.4, 247, 0.39, 11, 11);
fnAddProduct(“Sperziebonen”, 3.4, 129, 1.82, 37, 38);
fnAddProduct(“Ijsbergsla”, 1.4, 50, 1.01, 19, 20);
fnAddProduct(“Mango”, 1.8, 273, 0.51, 10, 11);
fnAddProduct(“Watermeloen”, 0.5, 132, 0.62, 8, 9);
fnAddProduct(“Druiven”, 1.0, 297, 0.66, 11, 13);
fnAddProduct(“Aalbessen”, 4.3, 234, 1.40, 33, 44);
fnAddProduct(“Aardbeien”, 2.3, 127, 0.61, 14, 19);
fnAddProduct(“Witlof”, 3.1, 72, 0.90, 19, 26);
fnAddProduct(“Broccoli”, 3.0, 116, 2.98, 48, 66);
fnAddProduct(“Komkommer”, 0.8, 53, 0.69, 14, 20);
fnAddProduct(“Kiwi”, 3.4, 254, 0.99, 26, 40);
fnAddProduct(“Meloen”, 0.8, 148, 0.88, 11, 17);
fnAddProduct(“Wortelen”, 3.0, 181, 1.03, 27, 44);
fnAddProduct(“Spruiten”, 4.2, 179, 3.38, 42, 69);
fnAddProduct(“Uien”, 1.8, 158, 1.16, 20, 33);
fnAddProduct(“Bloemkool”, 2.5, 105, 1.98, 22, 44);
fnAddProduct(“Paprika”, 1.8, 112, 0.89, 9, 19);
fnAddProduct(“Courgette”, 1.2, 60, 1.16, 15, 32);
fnAddProduct(“Alfa alfa”, 2.5, 121, 3.99, 32, 70);
fnAddProduct(“Perzik”, 2.0, 180, 0.70, 5, 12);
fnAddProduct(“Bieten (knol)”, 2.8, 179, 1.61, 16, 40);
fnAddProduct(“Pruimen”, 1.5, 230, 0.79, 4, 10);
fnAddProduct(“Asperges”, 2.1, 98, 2.28, 21, 56);
fnAddProduct(“Knolselderij”, 1.8, 165, 1.50, 43, 115);
fnAddProduct(“Aubergine”, 2.5, 107, 1.02, 7, 22);
fnAddProduct(“Bananen”, 2.4, 384, 1.03, 6, 20);
fnAddProduct(“Avocado”, 5.9, 674, 1.98, 11, 41);
fnAddProduct(“Taug�”, 1.8, 126, 3.04, 13, 54);
fnAddProduct(“Tuinbonen (gekookt)”, 4.2, 302, 5.60, 22, 95);
fnAddProduct(“Erwten (gekookt)”, 5.1, 339, 5.42, 25, 108);
fnAddProduct(“Tomaten”, 1.1, 90, 0.85, 5, 24);
fnAddProduct(“Aardappel”, 1.6, 331, 2.07, 7, 46);
fnAddProduct(“Kokos”, 9.0, 1480, 3.33, 14, 113);
fnAddProduct(“Ma�s”, 2.7, 358, 3.22, 2, 89);
szLastSort = “verhouding”
fnDone();
}

//Waarden ingeven per 100 gram (“Naam”, Vezels, Energie, Eiwit, Calcium, Fosfaat)
function fnOrderByNaam()
{
oLast = null;
waarden.style.display = “none”;
init.style.display = “”;

while (producten.rows.length)
producten.deleteRow(0);

fnAddProduct(“Aalbessen”, 4.3, 234, 1.40, 33, 44);
fnAddProduct(“Aardappel”, 1.6, 331, 2.07, 7, 46);
fnAddProduct(“Aardbeien”, 2.3, 127, 0.61, 14, 19);
fnAddProduct(“Alfa alfa”, 2.5, 121, 3.99, 32, 70);
fnAddProduct(“Ananas”, 1.2, 207, 0.39, 7, 7);
fnAddProduct(“Andijvie”, 3.1, 70, 1.25, 52, 28);
fnAddProduct(“Appel met schil”, 2.7, 245, 0.19, 7, 7);
fnAddProduct(“Asperges”, 2.1, 98, 2.28, 21, 56);
fnAddProduct(“Aubergine”, 2.5, 107, 1.02, 7, 22);
fnAddProduct(“Avocado”, 5.9, 674, 1.98, 11, 41);
fnAddProduct(“Bananen”, 2.4, 384, 1.03, 6, 20);
fnAddProduct(“Bieslook”, 2.5, 124, 3.27, 92, 58);
fnAddProduct(“Bieten (knol)”, 2.8, 179, 1.61, 16, 40);
fnAddProduct(“Bietenblad”, 3.7, 80, 1.82, 119, 40);
fnAddProduct(“Bleekselderij”, 1.7, 67, 0.75, 40, 25);
fnAddProduct(“Bloemkool”, 2.5, 105, 1.98, 22, 44);
fnAddProduct(“Boerenkool”, 2.0, 208, 3.30, 135, 56);
fnAddProduct(“Broccoli”, 3.0, 116, 2.98, 48, 66);
fnAddProduct(“Cactusvruchten”, 3.6, 172, 0.73, 56, 24);
fnAddProduct(“Chin.kool/paksoy”, 1.0, 55, 1.50, 105, 37);
fnAddProduct(“Citroen (z. schil)”, 2.8, 123, 1.10, 26, 16);
fnAddProduct(“Collards”, 3.7, 130, 1.57, 29, 10);
fnAddProduct(“Courgette”, 1.2, 60, 1.16, 15, 32);
fnAddProduct(“Druiven”, 1.0, 297, 0.66, 11, 13);
fnAddProduct(“Druivenblad”, 11.0, 389, 5.60, 363, 91);
fnAddProduct(“Erwten (gekookt)”, 5.1, 339, 5.42, 25, 108);
fnAddProduct(“Grapefruit”, 1.1, 134, 0.63, 12, 8);
fnAddProduct(“Ijsbergsla”, 1.4, 50, 1.01, 19, 20);
fnAddProduct(“Kiwi”, 3.4, 254, 0.99, 26, 40);
fnAddProduct(“Knoflook”, 2.1, 623, 6.36, 181, 153);
fnAddProduct(“Knolselderij”, 1.8, 165, 1.50, 43, 115);
fnAddProduct(“Kokos”, 9.0, 1480, 3.33, 14, 113);
fnAddProduct(“Komkommer”, 0.8, 53, 0.69, 14, 20);
fnAddProduct(“Kropsla”, 1.0, 56, 1.29, 32, 23);
fnAddProduct(“Krulandijvie”, 4.0, 96, 1.7, 100, 47);
fnAddProduct(“Losse Sla”, 1.9, 75, 1.30, 68, 25);
fnAddProduct(“Ma�s”, 2.7, 358, 3.22, 2, 89);
fnAddProduct(“Mandarijn”, 2.3, 184, 0.63, 14, 10);
fnAddProduct(“Mango”, 1.8, 273, 0.51, 10, 11);
fnAddProduct(“Meloen”, 0.8, 148, 0.88, 11, 17);
fnAddProduct(“Paardenstek”, 3.5, 188, 2.70, 187, 66);
fnAddProduct(“Papaya”, 1.8, 161, 0.61, 24, 5);
fnAddProduct(“Paprika”, 1.8, 112, 0.89, 9, 19);
fnAddProduct(“Peer met schil”, 2.4, 247, 0.39, 11, 11);
fnAddProduct(“Perzik”, 2.0, 180, 0.70, 5, 12);
fnAddProduct(“Prei”, 1.8, 255, 1.50, 59, 35);
fnAddProduct(“Pruimen”, 1.5, 230, 0.79, 4, 10);
fnAddProduct(“Raapstelen”, 2.4, 111, 1.50, 190, 42);
fnAddProduct(“Rapen”, 1.8, 114, 0.90, 30, 27);
fnAddProduct(“Rode kool”, 2.0, 115, 1.39, 51, 42);
fnAddProduct(“Sinaasappel”, 0.1, 193, 1.03, 40, 19);
fnAddProduct(“Sperziebonen”, 3.4, 129, 1.82, 37, 38);
fnAddProduct(“Spruiten”, 4.2, 179, 3.38, 42, 69);
fnAddProduct(“Taug�”, 1.8, 126, 3.04, 13, 54);
fnAddProduct(“Tomaten”, 1.1, 90, 0.85, 5, 24);
fnAddProduct(“Tuinbonen (gekookt)”, 4.2, 302, 5.60, 22, 95);
fnAddProduct(“Tuinkers”, 1.1, 134, 2.60, 81, 76);
fnAddProduct(“Uien”, 1.8, 158, 1.16, 20, 33);
fnAddProduct(“Vijgen (vers)”, 3.3, 310, 0.75, 35, 14);
fnAddProduct(“Waterkers”, 2.3, 46, 2.30, 120, 60);
fnAddProduct(“Watermeloen”, 0.5, 132, 0.62, 8, 9);
fnAddProduct(“Witlof”, 3.1, 72, 0.90, 19, 26);
fnAddProduct(“Witte/Spitskool”, 2.3, 105, 1.44, 47, 23);
fnAddProduct(“Wortelen”, 3.0, 181, 1.03, 27, 44);
szLastSort = “naam”;
fnDone();
}

szLastSort = “”;

fnOrderByNaam();
// ]]>//

Geef een reactie